● MIG
● LIFT
● TIG
● MMA
● Corrente massima: 180 A
● Diametro del filo: da 0.6 fino a 1.0 mm
● Ospita bobine da 5kg
● Con o senza gas
● Completa di torcia e cavo massa.
Elementi | Unità | MIG180 - N2A5 |
---|---|---|
Alimentazione | AC230V±15% 50/60Hz | |
Potenza nominale d'ingresso | 6.8 KVA - 4.90 KW | |
Regolazione corrente voltaggio di saldatura (MIG) | A V | 30~180 11~26 |
Corrente di saldatura (MMA) | A | 20~160 |
Velocità del filo | m\min | 1.5~15 |
Ciclo nominale di lavoro | % | 25 (40°C) |
Voltaggio a vuoto | V | 64 |
Efficienza | % | 85 |
Classe di protezione | IP21S | |
Fattore di potenza | cosφ | 0.72 |
Classe di isolamento | H | |
Standard | IEC60974-1/EN60974-1 | |
Rumore | db | <70 |
Dimensioni | mm | 500×206×380 |
Peso | KG | 9.7 |
Diametro filo (MIG) | mm | 0.6/0.8/0.9/1.0 |
Diametro elettrodo (MMA) | mm | 1.6-4.0 |
Via Matteo Ricci 26
60126, Ancona (AN)
Parte Numero: | Codice Articolo | Descrizione |
---|---|---|
1 | ISM0073 | Distanziale |
2 | IVS0665-03 | Ugello Esterno |
3 | IVU0605-11 | LT81 Ugello 1,1 60A |
IVU0605-12 | LT81 Ugello 1,2 80A | |
4 | IVF0602 | LT81 Diffusore aria |
5 | IVB0604 | LT81 Elettrodo |
6 | IVB0665 | Tubetto aria |
7 | IHQ0070 | Pulsante |