 
                    
                ● Multi processo
● MIG - LIFT TIG - MMA
● Filo da 0.6mm fino a 1mm
● Ospita bobine da 5kg, con o senza gas 
● Completa di torcia e cavo massa 
● Compatta
● Portatile
● 10 memorie programmabili
● Sinergico
● 2T/4T
● VRD
● DISPLAY LCD
● DINSE 35-50
| Elementi | Unità | MIG200 - N2A401 | 
|---|---|---|
| Alimentazione | AC230V±15% 50/60HZ | |
| Potenza nominale d'ingresso | 8KVA - 5.76KW | |
| Corrente di ingresso nominale | A | 35.8 | 
| Corrente di saldatura (MMA) | A | 20~180 | 
| Gamma della corrente di saldatura (TIG) | A | 20~200 | 
| Regolazione corrente voltaggio saldatura (MIG) | A V | 30~200 11~28 | 
| Velocità filo | m\min | 1.5~16 | 
| Ciclo nominale di lavoro | % | 20 (40°C) | 
| Tensione a circuito aperto | V | U0: 64 - Ur :15 | 
| Efficienza | % | 85 | 
| Classe di protezione | IP21S | |
| Fattore di potenza | cosφ | 0.72 | 
| Classe di isolamento | H | |
| Standard | IEC60974-1/EN60974-1 | |
| Rumore | db | <70 | 
| Dimensioni | mm | 513 X 206 X 391 | 
| Peso netto | kg | 10.8 | 
| Filo applicabile (MIG) | mm | 0.6/0.8/0.9/1.0 | 
| Elettrodo (MMA) | mm | 1.6 - 4.0 | 
 
                     
                     
                    Via Matteo Ricci 26
60126, Ancona (AN)
| Parte Numero: | Codice Articolo | Descrizione | 
|---|---|---|
| 1 | ISM0073 | Distanziale | 
| 2 | IVS0665-03 | Ugello Esterno | 
| 3 | IVU0605-11 | LT81 Ugello 1,1 60A | 
| IVU0605-12 | LT81 Ugello 1,2 80A | |
| 4 | IVF0602 | LT81 Diffusore aria | 
| 5 | IVB0604 | LT81 Elettrodo | 
| 6 | IVB0665 | Tubetto aria | 
| 7 | IHQ0070 | Pulsante |